TOP 100 DE LA FIDE TOPALOV  NUMERO  1
Escrito el 03/31/07 at 22:28:08 GMT-06:00 por Admin
Editoriales Topalov # 1

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
1 Topalov, Veselin g BUL 2791 13 1975
2 Anand, Viswanathan g IND 2778 13 1969
3 Kramnik, Vladimir g RUS 2772 13 1975
4 Aronian, Levon g ARM 2759 13 1982
5 Mamedyarov, Shakhriyar g AZE 2757 3 1985
6 Morozevich, Alexander g RUS 2756 7 1977
7 Leko, Peter g HUN 2749 0 1979
8 Radjabov, Teimour g AZE 2747 13 1987
9 Ivanchuk, Vassily g UKR 2735 10 1969
10 Adams, Michael g ENG 2734 1 1971
11 Gelfand, Boris g ISR 2733 0 1968
12 Svidler, Peter g RUS 2731 13 1976
13 Polgar, Judit g HUN 2727 0 1976
14 Navara, David g CZE 2720 19 1985
15 Ponomariov, Ruslan g UKR 2717 13 1983
16 Grischuk, Alexander g RUS 2717 0 1983
17 Bacrot, Etienne g FRA 2709 3 1983
18 Jakovenko, Dmitry g RUS 2708 32 1983
19 Kamsky, Gata g USA 2705 0 1974
20 Shirov, Alexei g ESP 2699 20 1972
21 Akopian, Vladimir g ARM 2698 9 1971
22 Nisipeanu, Liviu-Dieter g ROM 2693 4 1976
23 Short, Nigel D g ENG 2691 0 1965
24 Sasikiran, Krishnan g IND 2690 9 1981
25 Eljanov, Pavel g UKR 2686 16 1983
26 Karjakin, Sergey g UKR 2686 13 1990
27 Rublevsky, Sergei g RUS 2680 1 1974
28 Malakhov, Vladimir g RUS 2679 14 1980
29 Alekseev, Evgeny g RUS 2679 9 1985
30 Dominguez Perez, Lenier g CUB 2678 8 1983
31 Kasimdzhanov, Rustam g UZB 2677 4 1979
32 Milov, Vadim g SUI 2676 21 1972
33 Carlsen, Magnus g NOR 2676 13 1990
34 Vallejo Pons, Francisco g ESP 2676 12 1982
35 Almasi, Zoltan g HUN 2675 9 1976
36 Van Wely, Loek g NED 2674 15 1972
37 Inarkiev, Ernesto g RUS 2669 0 1985
38 Tiviakov, Sergei g NED 2663 30 1973
39 Onischuk, Alexander g USA 2663 0 1975
40 Krasenkow, Michal g POL 2661 13 1963
41 Lautier, Joel g FRA 2661 3 1973
42 Georgiev, Kiril g BUL 2660 3 1965
43 Zvjaginsev, Vadim g RUS 2659 5 1976
44 Jobava, Baadur g GEO 2658 9 1983
45 Timofeev, Artyom g RUS 2658 9 1985
46 Nakamura, Hikaru g USA 2658 5 1987
47 Zhang, Pengxiang g CHN 2657 9 1980
48 Bu, Xiangzhi g CHN 2656 22 1985
49 Wang, Yue g CHN 2656 9 1987
50 Sokolov, Ivan g NED 2655 4 1968
51 Ni, Hua g CHN 2654 27 1983
52 Naiditsch, Arkadij g GER 2654 22 1985
53 Volokitin, Andrei g UKR 2654 17 1986
54 Miton, Kamil g POL 2653 3 1984
55 Tkachiev, Vladislav g FRA 2652 3 1973
56 Sargissian, Gabriel g ARM 2651 31 1983
57 Harikrishna, P. g IND 2650 9 1986
58 Smirin, Ilia g ISR 2650 9 1968
59 Nielsen, Peter Heine g DEN 2649 3 1973
60 Beliavsky, Alexander G g SLO 2648 8 1953
61 Areshchenko, Alexander g UKR 2647 9 1986
62 Miroshnichenko, Evgenij g UKR 2646 9 1978
63 Cheparinov, Ivan g BUL 2646 7 1986
64 Gashimov, Vugar g AZE 2644 34 1986
65 Fressinet, Laurent g FRA 2644 12 1981
66 Avrukh, Boris g ISR 2644 0 1978
67 Bareev, Evgeny g RUS 2643 0 1966
68 Movsesian, Sergei g SVK 2642 20 1978
69 Motylev, Alexander g RUS 2642 14 1979
70 Seirawan, Yasser g USA 2642 1 1960
71 Izoria, Zviad g GEO 2641 20 1984
72 Socko, Bartosz g POL 2641 13 1978
73 Tomashevsky, Evgeny g RUS 2641 9 1987
74 Ehlvest, Jaan g USA 2640 54 1962
75 Volkov, Sergey g RUS 2640 9 1974
76 Kobalia, Mikhail g RUS 2639 0 1978
77 Wang, Hao g CHN 2638 25 1989
78 Sutovsky, Emil g ISR 2637 9 1977
79 Bologan, Viktor g MDA 2636 25 1971
80 Asrian, Karen g ARM 2635 23 1980
81 Gurevich, Mikhail g TUR 2635 17 1959
82 Fridman, Daniel g LAT 2635 5 1976
83 Lputian, Smbat G g ARM 2634 0 1958
84 Dreev, Alexey g RUS 2633 40 1969
85 Sakaev, Konstantin g RUS 2633 3 1974
86 Azmaiparashvili, Zurab g GEO 2632 0 1960
87 Ye, Jiangchuan g CHN 2632 0 1960
88 Smirnov, Pavel g RUS 2631 18 1982
89 Spraggett, Kevin g CAN 2631 11 1954
90 Nikolic, Predrag g BIH 2631 9 1960
91 Moiseenko, Alexander g UKR 2630 14 1980
92 Bauer, Christian g FRA 2629 22 1977
93 Khenkin, Igor g GER 2629 18 1968
94 Afromeev, Vladimir f RUS 2628 0 1954
95 Vladimirov, Evgeny g KAZ 2627 7 1957
96 Gagunashvili, Merab g GEO 2625 20 1985
97 Istratescu, Andrei g ROM 2625 5 1975
98 Najer, Evgeniy g RUS 2624 18 1977
99 Khalifman, Alexander g RUS 2624 9 1966
100 Korchnoi, Viktor g SUI 2623 18 1931

Noticias y Comentarios Enviados por: Chess México
Los comentarios son propiedad de quien los escribió. Nosotros no nos responsabilizamos de los contenidos.